Tempi Attesa
I tempi rilevati presso la Clinica Santa Rita si riferiscono al 10/11/2023
Prestazioni |
Giorni |
Audiometrico/Impedenziometrico | 10 |
Cardiologia (visita) | 19 |
Chir. Coloproctologica (visita) | 4 |
Chir. generale (visita) | 4 |
Chir. vascolare (visita) | 29 |
Colonscopia | 22 |
Dermatologia (visita) | 149 |
ECG da sforzo | – |
Ecocardiocolordoppler | 5 |
Ecocolordoppler Arti Superiori, TSA, Arti Inferiori | 5 |
Ecografia addominale | 23 |
Ecografia mammaria | – |
Holter cardiaco | 6 |
Holter pressorio | 1 |
Ecografia tiroide | 23 |
Elettrocardiogramma | 10 |
Esofagogastroduodenoscopia | 22 |
Fisiatria (visita) | 54 |
Fisiokinesiterapia | 1 |
OCT- Campo visivo-Biometria-Pachimetria- | 24 |
Ginecologia (visita) | 61 |
Mammografia | 265 |
Prestazioni |
Giorni |
MOC | 1 |
Neurologia (visita) | 15 |
Oculistica | 51 |
Onde d’urto ad uso ortopedico | 33 |
Urologia (visita) | 53 |
Ortopedia (visita) | 21 |
Otorinolaringoiatra | 16 |
TAC senza mdc |
4 |
TAC con mdc | 5 |
RMN articolare con mdc | 42 |
RMN articolare senza mdc | 30 |
RMN colonna basale | 30 |
RMN encefalo con mdc | 42 |
RX torace/articolazioni | 1 |
Terapia Strumentale | 1 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.