Tempi Attesa
I tempi rilevati presso la Clinica Santa Rita si riferiscono al 08.05.2023
Prestazioni |
Giorni |
Audiometrico/Impedenziometrico | 7 |
Cardiologia (visita) | 29 |
Chir. Coloproctologica (visita) | 2 |
Chir. generale (visita) | 2 |
Chir. vascolare (visita) | 1 |
Colonscopia | – |
Dermatologia (visita) | – |
ECG da sforzo | 10 |
Ecocardiocolordoppler | 11 |
Ecocolordoppler Arti Superiori, TSA, Arti Inferiori | 13 |
Ecografia addominale | 73 |
Ecografia mammaria | – |
Holter cardiaco | 8 |
Holter pressorio | 1 |
Ecografia tiroide | 73 |
Elettrocardiogramma | 5 |
Esofagogastroduodenoscopia | – |
Fisiatria (visita) | 54 |
Fisiokinesiterapia | 2 |
OCT- Campo visivo-Biometria-Pachimetria- | 29 |
Ginecologia (visita) | 63 |
Mammografia | 218 |
Prestazioni |
Giorni |
MOC | 2 |
Neurologia (visita) | 5 |
Oculistica | – |
Onde d’urto ad uso ortopedico | 36 |
Urologia (visita) | 14 |
Ortopedia (visita) | 23 |
Otorinolaringoiatra | 1 |
TAC senza mdc | 15 |
TAC con mdc | 2 |
RMN articolare con mdc | 48 |
RMN articolare senza mdc | 36 |
RMN colonna basale | 36 |
RMN encefalo con mdc | 48 |
RX torace/articolazioni | 12 |
Terapia Strumentale | 2 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.